| 1 cuota de $1.575.062,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.062,00 |
| 2 cuotas de $941.020,79 | Total $1.882.041,58 | |
| 3 cuotas de $653.388,22 | Total $1.960.164,66 | |
| 6 cuotas de $372.528,41 | Total $2.235.170,48 | |
| 9 cuotas de $277.035,91 | Total $2.493.323,15 | |
| 12 cuotas de $233.109,18 | Total $2.797.310,11 |
| 1 cuota de $1.575.062,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.575.062,00 |
| 2 cuotas de $931.964,19 | Total $1.863.928,37 | |
| 3 cuotas de $636.797,57 | Total $1.910.392,70 | |
| 6 cuotas de $352.393,87 | Total $2.114.363,23 | |
| 9 cuotas de $262.247,82 | Total $2.360.230,41 | |
| 12 cuotas de $215.914,75 | Total $2.590.976,99 | |
| 24 cuotas de $161.771,99 | Total $3.882.527,83 |
| 3 cuotas de $671.133,92 | Total $2.013.401,75 | |
| 6 cuotas de $369.614,55 | Total $2.217.687,30 |
| 3 cuotas de $678.116,69 | Total $2.034.350,08 | |
| 6 cuotas de $372.265,90 | Total $2.233.595,42 | |
| 9 cuotas de $278.558,47 | Total $2.507.026,19 | |
| 12 cuotas de $228.134,61 | Total $2.737.615,26 |
| 18 cuotas de $179.382,06 | Total $3.228.877,10 |
Alternador Original para linea Renault.
*110 Amp.
*Polea de 6 Canales.
Aplicaciones:
• Renault Clio 2 1.6 16V K4M 2000 – 2012.
• Renault Kangoo 1.6 8V K7M 1999 – 2008.
• Renault Kangoo 1.6 16V K4M 2004 – 2018.
• Renault Logan 1.6 8V K7M 2007 – 2015.
• Renault Logan 1.6 16V K4M 2007 – 2019.
• Renault Sandero 1.6 8V K7M 2008 – 2015.
• Renault Sandero 1.6 16V K4M 2008 – 2019.
• Renault Sandero Stepway 1.6 16V K4M 2009 – 2019.
• Renault Duster 1.6 16V K4M 2011 – 2020.
• Renault Symbol 1.6 8V K7M 2009 – 2013.
• Renault Symbol 1.6 16V K4M 2009 – 2014.
• Renault Megane I 1.6 16V K4M 1999 – 2011.
• Renault Scenic I 1.6 16V K4M 1999 – 2010.
