| 1 cuota de $66.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.447,00 |
| 2 cuotas de $39.698,76 | Total $79.397,52 | |
| 3 cuotas de $27.564,43 | Total $82.693,29 | |
| 6 cuotas de $15.715,82 | Total $94.294,94 | |
| 9 cuotas de $11.687,28 | Total $105.185,60 | |
| 12 cuotas de $9.834,15 | Total $118.009,87 |
| 1 cuota de $66.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.447,00 |
| 2 cuotas de $39.316,69 | Total $78.633,38 | |
| 3 cuotas de $26.864,52 | Total $80.593,57 | |
| 6 cuotas de $14.866,40 | Total $89.198,45 | |
| 9 cuotas de $11.063,42 | Total $99.570,83 | |
| 12 cuotas de $9.108,77 | Total $109.305,32 | |
| 24 cuotas de $6.824,66 | Total $163.791,86 |
| 3 cuotas de $28.313,06 | Total $84.939,20 | |
| 6 cuotas de $15.592,89 | Total $93.557,38 |
| 3 cuotas de $28.607,65 | Total $85.822,95 | |
| 6 cuotas de $15.704,74 | Total $94.228,49 | |
| 9 cuotas de $11.751,52 | Total $105.763,69 | |
| 12 cuotas de $9.624,29 | Total $115.491,53 |
| 18 cuotas de $7.567,57 | Total $136.216,35 |
Amortiguador (x unidad) para línea Fiat.
Aplicación en Vehículos:
• Fiat Palio 1.3 Fire (2001 - 2003)
• Fiat Palio 1.4 Fire (2006 - 2012)
• Fiat Palio 1.7 (1997 - 2005)
• Fiat Siena 1.3 (2001 - 2005)
• Fiat Siena 1.4 (2006 - 2017)
• Fiat Siena 1.6 (2000 - 2001)
• Fiat Siena 1.7 (1997 - 2003)
• Fiat Siena 1.8 (2004 - 2010)
Código: 76058
