| 1 cuota de $66.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.472,00 |
| 2 cuotas de $39.713,70 | Total $79.427,39 | |
| 3 cuotas de $27.574,80 | Total $82.724,40 | |
| 6 cuotas de $15.721,74 | Total $94.330,42 | |
| 9 cuotas de $11.691,69 | Total $105.225,18 | |
| 12 cuotas de $9.837,86 | Total $118.054,27 |
| 1 cuota de $66.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.472,00 |
| 2 cuotas de $39.331,48 | Total $78.662,96 | |
| 3 cuotas de $26.874,63 | Total $80.623,89 | |
| 6 cuotas de $14.872,00 | Total $89.232,01 | |
| 9 cuotas de $11.067,59 | Total $99.608,29 | |
| 12 cuotas de $9.112,20 | Total $109.346,44 | |
| 24 cuotas de $6.827,23 | Total $163.853,48 |
| 3 cuotas de $28.323,72 | Total $84.971,16 | |
| 6 cuotas de $15.598,76 | Total $93.592,58 |
| 3 cuotas de $28.618,41 | Total $85.855,24 | |
| 6 cuotas de $15.710,66 | Total $94.263,94 | |
| 9 cuotas de $11.755,94 | Total $105.803,48 | |
| 12 cuotas de $9.627,92 | Total $115.534,98 |
| 18 cuotas de $7.570,42 | Total $136.267,60 |
Bomba de aceite para línea Volkswagen.
•Sin pipa, Engranaje de 31(z) dientes•
Aplicación en Vehículos:
• Volkswagen Polo Classic 1.6 / 1.9 TDI
• Volkswagen Bora 1.8T / 2.0 / 1.9TDI
• Volkswagen Vento 2.0 2011 en adelante
• Volkswagen Fox 1.9 SDI (2004-2010)
• Volkswagen 1.9 SDI (2006-2010
• Volkswagen Sharan 1.8 / 2.0 / 1.9 TDI (2001-2010)
• Volkswagen Beetle 1.6 / 1.8 / 2.0 / 1.9TDI (1998-2010)
• Volkswagen Transporter 2.0 (2008-2010)
• Volkswagen Passat 1.8T
Código: 77157
