| 1 cuota de $65.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.493,00 |
| 2 cuotas de $39.128,80 | Total $78.257,59 | |
| 3 cuotas de $27.168,68 | Total $81.506,04 | |
| 6 cuotas de $15.490,19 | Total $92.941,12 | |
| 9 cuotas de $11.519,49 | Total $103.675,42 | |
| 12 cuotas de $9.692,96 | Total $116.315,57 |
| 1 cuota de $65.493,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.493,00 |
| 2 cuotas de $38.752,21 | Total $77.504,42 | |
| 3 cuotas de $26.478,82 | Total $79.436,46 | |
| 6 cuotas de $14.652,97 | Total $87.917,80 | |
| 9 cuotas de $10.904,58 | Total $98.141,26 | |
| 12 cuotas de $8.978,00 | Total $107.735,99 | |
| 24 cuotas de $6.726,68 | Total $161.440,25 |
| 3 cuotas de $27.906,57 | Total $83.719,70 | |
| 6 cuotas de $15.369,02 | Total $92.214,14 |
| 3 cuotas de $28.196,92 | Total $84.590,76 | |
| 6 cuotas de $15.479,27 | Total $92.875,62 | |
| 9 cuotas de $11.582,80 | Total $104.245,21 | |
| 12 cuotas de $9.486,12 | Total $113.833,38 |
| 18 cuotas de $7.458,93 | Total $134.260,65 |
Brazo Suspension Trasera Derecha. (OSCILANTE)
Aplicaciones:
• Volkswagen Vento Mk5 2006 al 2011.
• Volkswagen Vento Mk6 2011 al 2018.
• Volkswagen Vento 2018 en adelante.
• Volkswagen Golf GTI 2006 al 2013.
• Volkswagen Golf Mk7 2015 al 2019.
• Volkswagen Passat B6 2006 al 2010.
• Volkswagen Passat B7 2012 al 2015.
• Volkswagen Passat CC.
• Volkswagen Tiguan 2008 al 2017.
• Volkswagen Tiguan AllSpace 2.0 TSI 2018 en adelante.
• Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 2012 al 2017.
• Volkswagen Scirocco 2.0 TSI 2012 al 2017.
• Volkswagen The Beetle 1.4 TSI 2014 al 2019.
• Volkswagen The Beetle 2.0 TSI 2014 al 2019.
• Volkswagen Sharan 2.0 TSI 2010 en adelante.
• Volkswagen Sharan 2.0 TDI 2010 en adelante.
