| 1 cuota de $14.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.006,00 |
| 2 cuotas de $8.367,89 | Total $16.735,77 | |
| 3 cuotas de $5.810,16 | Total $17.430,47 | |
| 6 cuotas de $3.312,65 | Total $19.875,91 | |
| 9 cuotas de $2.463,50 | Total $22.171,50 | |
| 12 cuotas de $2.072,89 | Total $24.874,66 |
| 1 cuota de $14.006,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.006,00 |
| 2 cuotas de $8.287,35 | Total $16.574,70 | |
| 3 cuotas de $5.662,63 | Total $16.987,88 | |
| 6 cuotas de $3.133,61 | Total $18.801,65 | |
| 9 cuotas de $2.332,00 | Total $20.987,99 | |
| 12 cuotas de $1.919,99 | Total $23.039,87 | |
| 24 cuotas de $1.438,53 | Total $34.524,79 |
| 3 cuotas de $5.967,96 | Total $17.903,87 | |
| 6 cuotas de $3.286,74 | Total $19.720,45 |
| 3 cuotas de $6.030,05 | Total $18.090,15 | |
| 6 cuotas de $3.310,32 | Total $19.861,91 | |
| 9 cuotas de $2.477,04 | Total $22.293,35 | |
| 12 cuotas de $2.028,65 | Total $24.343,83 |
| 18 cuotas de $1.595,13 | Total $28.712,30 |
Bulbo Electroventilador Volkswagen Gol 1.0 / 1.6 / 1.8 / 2.0 (Motores AP) 1996 Al 1999.
*Temperatura de Trabajo: 95-84 / 102-91.
Aplicaciones:
