| 1 cuota de $96.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.288,00 |
| 2 cuotas de $57.527,27 | Total $115.054,53 | |
| 3 cuotas de $39.943,47 | Total $119.830,42 | |
| 6 cuotas de $22.773,72 | Total $136.642,30 | |
| 9 cuotas de $16.935,99 | Total $152.423,90 | |
| 12 cuotas de $14.250,62 | Total $171.007,49 |
| 1 cuota de $96.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.288,00 |
| 2 cuotas de $56.973,61 | Total $113.947,22 | |
| 3 cuotas de $38.929,24 | Total $116.787,72 | |
| 6 cuotas de $21.542,84 | Total $129.257,01 | |
| 9 cuotas de $16.031,95 | Total $144.287,57 | |
| 12 cuotas de $13.199,48 | Total $158.393,76 | |
| 24 cuotas de $9.889,58 | Total $237.349,92 |
| 3 cuotas de $41.028,32 | Total $123.084,95 | |
| 6 cuotas de $22.595,58 | Total $135.573,50 |
| 3 cuotas de $41.455,19 | Total $124.365,58 | |
| 6 cuotas de $22.757,67 | Total $136.546,01 | |
| 9 cuotas de $17.029,07 | Total $153.261,61 | |
| 12 cuotas de $13.946,51 | Total $167.358,17 |
| 18 cuotas de $10.966,13 | Total $197.390,40 |
Caja de Dirección Mecánica.
*Para Versiones con dirección Mecánica.
Aplicaciones:
• Volkswagen Gacel.
• Volkswagen Senda.
• Volkswagen Carat.
• Volkswagen Quantum.
• Volkwagen Saveiro hasta 2010.
• Volkswagen Gol G1 1991 a 1995.
• Volkswagen G2 1995 al 1999.
• Volkswagen G3 (AB9) 1999 al 2005.
• Volkswagen G4 (Power) 2005 al 2014.
• Volkswagen Gol Country.
