| 1 cuota de $53.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.267,00 |
| 2 cuotas de $31.824,37 | Total $63.648,74 | |
| 3 cuotas de $22.096,93 | Total $66.290,78 | |
| 6 cuotas de $12.598,53 | Total $75.591,20 | |
| 9 cuotas de $9.369,07 | Total $84.321,66 | |
| 12 cuotas de $7.883,52 | Total $94.602,19 |
| 1 cuota de $53.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.267,00 |
| 2 cuotas de $31.518,09 | Total $63.036,17 | |
| 3 cuotas de $21.535,85 | Total $64.607,54 | |
| 6 cuotas de $11.917,60 | Total $71.505,62 | |
| 9 cuotas de $8.868,96 | Total $79.820,60 | |
| 12 cuotas de $7.302,02 | Total $87.624,22 | |
| 24 cuotas de $5.470,97 | Total $131.303,16 |
| 3 cuotas de $22.697,07 | Total $68.091,21 | |
| 6 cuotas de $12.499,99 | Total $74.999,94 |
| 3 cuotas de $22.933,22 | Total $68.799,66 | |
| 6 cuotas de $12.589,66 | Total $75.537,93 | |
| 9 cuotas de $9.420,56 | Total $84.785,08 | |
| 12 cuotas de $7.715,28 | Total $92.583,37 |
| 18 cuotas de $6.066,52 | Total $109.197,35 |
Aplicación de vehículos:
• Renault Duster 2.0 16v F4R 4x4 2011/2021
• Renault Duster Oroch 2.0 16v F4R 2011/2021
• Renault Captur 2.0 16v F4R 4x4 2017 en adelante
Medidas / Especificaciones correspondientes a la campana de freno:
Diametro (Mm): 228,5
Diametro Externo (Mm): 260,60
Diametro Maximo (Mm): 229,5
Altura Total (Mm): 64,5
Altura Interior (Mm): 51
Diámetro Agujero (Mm): 68
Cantidad de Agujeros: 5
Código: 72581
