| 1 cuota de $52.853,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.853,00 |
| 2 cuotas de $31.577,03 | Total $63.154,05 | |
| 3 cuotas de $21.925,19 | Total $65.775,56 | |
| 6 cuotas de $12.500,62 | Total $75.003,69 | |
| 9 cuotas de $9.296,26 | Total $83.666,30 | |
| 12 cuotas de $7.822,24 | Total $93.866,93 |
| 1 cuota de $52.853,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.853,00 |
| 2 cuotas de $31.273,12 | Total $62.546,24 | |
| 3 cuotas de $21.368,47 | Total $64.105,40 | |
| 6 cuotas de $11.824,98 | Total $70.949,87 | |
| 9 cuotas de $8.800,02 | Total $79.200,22 | |
| 12 cuotas de $7.245,27 | Total $86.943,19 | |
| 24 cuotas de $5.428,44 | Total $130.282,65 |
| 3 cuotas de $22.520,66 | Total $67.561,99 | |
| 6 cuotas de $12.402,84 | Total $74.417,02 |
| 3 cuotas de $22.754,98 | Total $68.264,93 | |
| 6 cuotas de $12.491,81 | Total $74.950,84 | |
| 9 cuotas de $9.347,35 | Total $84.126,12 | |
| 12 cuotas de $7.655,32 | Total $91.863,80 |
| 18 cuotas de $6.019,37 | Total $108.348,65 |
Campana Freno Trasero.
Especificaciones:
Diametro (Mm): 180.
Diametro Externo (Mm): 211.
Diametro Maximo (Mm): 181.
Altura Total (Mm): 76.
Altura Interior (Mm): 46.
Diametro Agujero (Mm): 39,85.
Cant. Agujeros: 4.
Aplicaciones:
