| 1 cuota de $39.353,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.353,00 |
| 2 cuotas de $23.511,45 | Total $47.022,90 | |
| 3 cuotas de $16.324,94 | Total $48.974,81 | |
| 6 cuotas de $9.307,64 | Total $55.845,84 | |
| 9 cuotas de $6.921,76 | Total $62.295,80 | |
| 12 cuotas de $5.824,24 | Total $69.890,93 |
| 1 cuota de $39.353,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.353,00 |
| 2 cuotas de $23.285,17 | Total $46.570,34 | |
| 3 cuotas de $15.910,42 | Total $47.731,25 | |
| 6 cuotas de $8.804,58 | Total $52.827,47 | |
| 9 cuotas de $6.552,27 | Total $58.970,47 | |
| 12 cuotas de $5.394,64 | Total $64.735,69 | |
| 24 cuotas de $4.041,88 | Total $97.005,15 |
| 3 cuotas de $16.768,31 | Total $50.304,94 | |
| 6 cuotas de $9.234,84 | Total $55.409,02 |
| 3 cuotas de $16.942,78 | Total $50.828,33 | |
| 6 cuotas de $9.301,08 | Total $55.806,49 | |
| 9 cuotas de $6.959,80 | Total $62.638,17 | |
| 12 cuotas de $5.699,95 | Total $68.399,45 |
| 18 cuotas de $4.481,87 | Total $80.673,65 |
Homocinética Lado Rueda para Volkswagen
|
|
Aplicaciones:
VOLKSWAGEN CADDY 1.6 MI EA827 UVC ¦ 02.1998 > 12.2010
VOLKSWAGEN CADDY 1.9 D EA086 1.9SD 1Y ¦ 02.1998 > 04.2009
VOLKSWAGEN CARAT 1.8 AP 1.8 UN ¦ 02.1987 > 11.1991
VOLKSWAGEN CARAT 2.0 AP 2.0 UD ¦ 01.1989 > 09.1992
VOLKSWAGEN GACEL 1.8 GLS AP 1.8 UD ¦ 05.1987 > 03.1994
VOLKSWAGEN GOL 1.4 (95) AP 1.4I ¦ 2002 > 2014
VOLKSWAGEN GOL 1.6 (95) CFI AP 1.6I ¦ 10.1995 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (91) AP 1.6 ¦ 02.1991 > 12.1996
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (95) AP 1.6 ¦ 03.1997 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 D (95) AP 1.6D BE ¦ 10.1995 > 08.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (95) EA827 UNF ¦ 05.1996 > 11.1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (98) EA827 UNF ¦ 06.1998 >
VOLKSWAGEN GOL 1.8 CFI (95) AP 1.8I ¦ 10.1995 > 08.1997
VOLKSWAGEN GOL 1.8 GL (91) AP 1.8 ¦ 05.1993 > 11.1995
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH , UDD ¦ 03.1997 > 02.1999
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH ¦ 05.1995 > 07.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (98) EA827 UDH , UDD ¦ 06.1998 > 05.2003
VOLKSWAGEN GOL 1.9 D (95) EA086 1.9SD 1Y ¦ 04.1998 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD 1Y ¦ 05.2002 >
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD BGG ¦ 06.1998 > 10.2009
VOLKSWAGEN GOL 1.9D (95) EA086 1.9SD ¦ 04.1998 > 02.1999
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0I (95) ABA ¦ 03.1998 > 10.1999
VOLKSWAGEN POLO 1.6 MI EA827 UVC ¦ 01.1996 > 10.2001
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI ADZ ¦ 02.1997 > 09.2000
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI EA827 USF ¦ 01.2001 > 11.2009
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI EA827 USF ¦ 03.1998 > 05.2001
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 01.1996 > 09.2000
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 01.2001 > 11.2009
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 MI UQC ¦ 05.1996 > 08.1998
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 UD ¦ 08.1986 > 07.1994
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 UDB/UDJ ¦ 02.1993 > 04.1996
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQB ¦ 01.1992 > 07.1993
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQC ¦ 08.1993 > 04.1996
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQH ¦ 05.1996 > 04.1998
VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 EA827 UQH ¦ 11.2002 > 07.2007
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 CFZ ¦ 04.2010 >
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 D AP 1.6D BE ¦ 10.1990 > 11.1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ 03.1996 > 11.2001
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ 05.2002 > 07.2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 N AE 1.6 UNB ¦ 09.1991 > 11.1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 D EA086 1.9SD BGG ¦ 10.2003 > 07.2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 03.1998 > 05.2001
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 AP 1.6 UN ¦ 03.1989 > 11.1997
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 D AP 1.6D BE ¦ 09.1990 > 11.1997
