| 1 cuota de $40.227,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.227,00 |
| 2 cuotas de $24.033,62 | Total $48.067,24 | |
| 3 cuotas de $16.687,50 | Total $50.062,50 | |
| 6 cuotas de $9.514,35 | Total $57.086,14 | |
| 9 cuotas de $7.075,48 | Total $63.679,34 | |
| 12 cuotas de $5.953,59 | Total $71.443,15 |
| 1 cuota de $40.227,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.227,00 |
| 2 cuotas de $23.802,31 | Total $47.604,63 | |
| 3 cuotas de $16.263,77 | Total $48.791,33 | |
| 6 cuotas de $9.000,12 | Total $54.000,72 | |
| 9 cuotas de $6.697,79 | Total $60.280,16 | |
| 12 cuotas de $5.514,45 | Total $66.173,42 | |
| 24 cuotas de $4.131,64 | Total $99.159,56 |
| 3 cuotas de $17.140,72 | Total $51.422,17 | |
| 6 cuotas de $9.439,93 | Total $56.639,62 |
| 3 cuotas de $17.319,06 | Total $51.957,19 | |
| 6 cuotas de $9.507,65 | Total $57.045,91 | |
| 9 cuotas de $7.114,36 | Total $64.029,32 | |
| 12 cuotas de $5.826,54 | Total $69.918,55 |
| 18 cuotas de $4.581,40 | Total $82.465,35 |
Homocinética Lado Rueda para Volkswagen
|
|
Aplicaciones:
VOLKSWAGEN CADDY 1.6 MI EA827 UVC ¦ 02.1998 > 12.2010
VOLKSWAGEN CADDY 1.9 D EA086 1.9SD 1Y ¦ 02.1998 > 04.2009
VOLKSWAGEN CARAT 1.8 AP 1.8 UN ¦ 02.1987 > 11.1991
VOLKSWAGEN CARAT 2.0 AP 2.0 UD ¦ 01.1989 > 09.1992
VOLKSWAGEN GACEL 1.8 GLS AP 1.8 UD ¦ 05.1987 > 03.1994
VOLKSWAGEN GOL 1.4 (95) AP 1.4I ¦ 2002 > 2014
VOLKSWAGEN GOL 1.6 (95) CFI AP 1.6I ¦ 10.1995 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (91) AP 1.6 ¦ 02.1991 > 12.1996
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (95) AP 1.6 ¦ 03.1997 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 D (95) AP 1.6D BE ¦ 10.1995 > 08.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (95) EA827 UNF ¦ 05.1996 > 11.1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (98) EA827 UNF ¦ 06.1998 >
VOLKSWAGEN GOL 1.8 CFI (95) AP 1.8I ¦ 10.1995 > 08.1997
VOLKSWAGEN GOL 1.8 GL (91) AP 1.8 ¦ 05.1993 > 11.1995
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH , UDD ¦ 03.1997 > 02.1999
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH ¦ 05.1995 > 07.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (98) EA827 UDH , UDD ¦ 06.1998 > 05.2003
VOLKSWAGEN GOL 1.9 D (95) EA086 1.9SD 1Y ¦ 04.1998 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD 1Y ¦ 05.2002 >
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD BGG ¦ 06.1998 > 10.2009
VOLKSWAGEN GOL 1.9D (95) EA086 1.9SD ¦ 04.1998 > 02.1999
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0I (95) ABA ¦ 03.1998 > 10.1999
VOLKSWAGEN POLO 1.6 MI EA827 UVC ¦ 01.1996 > 10.2001
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI ADZ ¦ 02.1997 > 09.2000
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI EA827 USF ¦ 01.2001 > 11.2009
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI EA827 USF ¦ 03.1998 > 05.2001
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 01.1996 > 09.2000
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 01.2001 > 11.2009
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 MI UQC ¦ 05.1996 > 08.1998
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 UD ¦ 08.1986 > 07.1994
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 UDB/UDJ ¦ 02.1993 > 04.1996
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQB ¦ 01.1992 > 07.1993
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQC ¦ 08.1993 > 04.1996
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQH ¦ 05.1996 > 04.1998
VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 EA827 UQH ¦ 11.2002 > 07.2007
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 CFZ ¦ 04.2010 >
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 D AP 1.6D BE ¦ 10.1990 > 11.1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ 03.1996 > 11.2001
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ 05.2002 > 07.2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 N AE 1.6 UNB ¦ 09.1991 > 11.1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 D EA086 1.9SD BGG ¦ 10.2003 > 07.2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 03.1998 > 05.2001
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 AP 1.6 UN ¦ 03.1989 > 11.1997
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 D AP 1.6D BE ¦ 09.1990 > 11.1997
