| 1 cuota de $66.614.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.614.024,00 |
| 2 cuotas de $39.798.548,64 | Total $79.597.097,28 | |
| 3 cuotas de $27.633.717,62 | Total $82.901.152,87 | |
| 6 cuotas de $15.755.326,91 | Total $94.531.961,46 | |
| 9 cuotas de $11.716.666,67 | Total $105.449.999,99 | |
| 12 cuotas de $9.858.875,55 | Total $118.306.506,62 |
| 1 cuota de $66.614.024,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.614.024,00 |
| 2 cuotas de $39.415.518,00 | Total $78.831.036,00 | |
| 3 cuotas de $26.932.049,90 | Total $80.796.149,71 | |
| 6 cuotas de $14.903.777,64 | Total $89.422.665,82 | |
| 9 cuotas de $11.091.235,00 | Total $99.821.114,96 | |
| 12 cuotas de $9.131.672,46 | Total $109.580.069,48 | |
| 24 cuotas de $6.841.815,38 | Total $164.203.569,16 |
| 3 cuotas de $28.384.235,63 | Total $85.152.706,88 | |
| 6 cuotas de $15.632.090,97 | Total $93.792.545,79 |
| 3 cuotas de $28.679.557,80 | Total $86.038.673,40 | |
| 6 cuotas de $15.744.224,57 | Total $94.465.347,43 | |
| 9 cuotas de $11.781.060,22 | Total $106.029.542,00 | |
| 12 cuotas de $9.648.486,26 | Total $115.781.835,11 |
| 18 cuotas de $7.586.597,18 | Total $136.558.749,20 |
