| 1 cuota de $133.372.418,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.372.418,00 |
| 2 cuotas de $79.683.351,14 | Total $159.366.702,27 | |
| 3 cuotas de $55.327.324,73 | Total $165.981.974,20 | |
| 6 cuotas de $31.544.799,73 | Total $189.268.798,38 | |
| 9 cuotas de $23.458.726,41 | Total $211.128.537,69 | |
| 12 cuotas de $19.739.117,86 | Total $236.869.414,37 |
| 1 cuota de $133.372.418,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.372.418,00 |
| 2 cuotas de $78.916.459,73 | Total $157.832.919,46 | |
| 3 cuotas de $53.922.468,60 | Total $161.767.405,79 | |
| 6 cuotas de $29.839.855,65 | Total $179.039.133,92 | |
| 9 cuotas de $22.206.507,60 | Total $199.858.568,37 | |
| 12 cuotas de $18.283.135,63 | Total $219.397.627,61 | |
| 24 cuotas de $13.698.458,77 | Total $328.763.010,37 |
| 3 cuotas de $56.829.987,31 | Total $170.489.961,93 | |
| 6 cuotas de $31.298.060,76 | Total $187.788.364,54 |
| 3 cuotas de $57.421.271,70 | Total $172.263.815,09 | |
| 6 cuotas de $31.522.571,00 | Total $189.135.425,97 | |
| 9 cuotas de $23.587.653,08 | Total $212.288.877,73 | |
| 12 cuotas de $19.317.883,31 | Total $231.814.599,73 |
| 18 cuotas de $15.189.636,49 | Total $273.413.456,90 |
Características adicionales:
