| 1 cuota de $64.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.285,00 |
| 2 cuotas de $38.407,08 | Total $76.814,15 | |
| 3 cuotas de $26.667,56 | Total $80.002,68 | |
| 6 cuotas de $15.204,47 | Total $91.226,84 | |
| 9 cuotas de $11.307,02 | Total $101.763,16 | |
| 12 cuotas de $9.514,18 | Total $114.170,16 |
| 1 cuota de $64.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.285,00 |
| 2 cuotas de $38.037,44 | Total $76.074,87 | |
| 3 cuotas de $25.990,43 | Total $77.971,28 | |
| 6 cuotas de $14.382,70 | Total $86.296,18 | |
| 9 cuotas de $10.703,45 | Total $96.331,07 | |
| 12 cuotas de $8.812,40 | Total $105.748,83 | |
| 24 cuotas de $6.602,61 | Total $158.462,53 |
| 3 cuotas de $27.391,84 | Total $82.175,52 | |
| 6 cuotas de $15.085,55 | Total $90.513,28 |
| 3 cuotas de $27.676,84 | Total $83.030,51 | |
| 6 cuotas de $15.193,76 | Total $91.162,56 | |
| 9 cuotas de $11.369,16 | Total $102.322,43 | |
| 12 cuotas de $9.311,15 | Total $111.733,76 |
| 18 cuotas de $7.321,35 | Total $131.784,25 |
Kit X2 Discos De Freno Delanteros Para Renault
ESPECIFICACIONES DISCO:
Diametro (Mm): 259
Espesor(Mm): 20,5
Altura Total (Mm): 41
Diametro Agujero (Mm): 61
Espesor Minimo (Mm): 17,7
Cant. Agujeros: 4
Tipo: Ventilado
Aplicaciones:
