| 1 cuota de $87.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.080,00 |
| 2 cuotas de $52.025,95 | Total $104.051,89 | |
| 3 cuotas de $36.123,69 | Total $108.371,06 | |
| 6 cuotas de $20.595,87 | Total $123.575,23 | |
| 9 cuotas de $15.316,40 | Total $137.847,64 | |
| 12 cuotas de $12.887,84 | Total $154.654,08 |
| 1 cuota de $87.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.080,00 |
| 2 cuotas de $51.525,24 | Total $103.050,47 | |
| 3 cuotas de $35.206,44 | Total $105.619,33 | |
| 6 cuotas de $19.482,70 | Total $116.896,19 | |
| 9 cuotas de $14.498,82 | Total $130.489,38 | |
| 12 cuotas de $11.937,22 | Total $143.246,60 | |
| 24 cuotas de $8.943,84 | Total $214.652,20 |
| 3 cuotas de $37.104,79 | Total $111.314,36 | |
| 6 cuotas de $20.434,77 | Total $122.608,64 |
| 3 cuotas de $37.490,84 | Total $112.472,53 | |
| 6 cuotas de $20.581,36 | Total $123.488,15 | |
| 9 cuotas de $15.400,58 | Total $138.605,24 | |
| 12 cuotas de $12.612,81 | Total $151.353,75 |
| 18 cuotas de $9.917,44 | Total $178.514,00 |
Kit x2 Discos de freno Delantero Renault.
Aplicaciones:
Especificaciones Disco:
Diámetro (Mm): 280
Espesor (Mm): 24
Altura Total (Mm): 44
Diámetro Agujero (Mm): 68
Espesor Mínimo (Mm): 21,8
Cant. Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
