| 1 cuota de $106.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.693,00 |
| 2 cuotas de $63.743,74 | Total $127.487,47 | |
| 3 cuotas de $44.259,81 | Total $132.779,44 | |
| 6 cuotas de $25.234,67 | Total $151.408,04 | |
| 9 cuotas de $18.766,11 | Total $168.895,02 | |
| 12 cuotas de $15.790,56 | Total $189.486,77 |
| 1 cuota de $106.693,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.693,00 |
| 2 cuotas de $63.130,25 | Total $126.260,50 | |
| 3 cuotas de $43.135,98 | Total $129.407,94 | |
| 6 cuotas de $23.870,78 | Total $143.224,68 | |
| 9 cuotas de $17.764,38 | Total $159.879,46 | |
| 12 cuotas de $14.625,83 | Total $175.509,99 | |
| 24 cuotas de $10.958,26 | Total $262.998,25 |
| 3 cuotas de $45.461,89 | Total $136.385,66 | |
| 6 cuotas de $25.037,29 | Total $150.223,74 |
| 3 cuotas de $45.934,89 | Total $137.804,68 | |
| 6 cuotas de $25.216,89 | Total $151.301,34 | |
| 9 cuotas de $18.869,25 | Total $169.823,25 | |
| 12 cuotas de $15.453,59 | Total $185.443,10 |
| 18 cuotas de $12.151,15 | Total $218.720,65 |
Kit x2 Discos de freno Delantero Renault.
Aplicaciones:
Especificaciones Disco:
Diámetro (Mm): 280
Espesor (Mm): 24
Altura Total (Mm): 44
Diámetro Agujero (Mm): 68
Espesor Mínimo (Mm): 21,8
Cant. Agujeros: 5
Tipo: Ventilado
