| 1 cuota de $80.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.455,00 |
| 2 cuotas de $48.067,84 | Total $96.135,68 | |
| 3 cuotas de $33.375,41 | Total $100.126,25 | |
| 6 cuotas de $19.028,94 | Total $114.173,69 | |
| 9 cuotas de $14.151,14 | Total $127.360,27 | |
| 12 cuotas de $11.907,34 | Total $142.888,08 |
| 1 cuota de $80.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.455,00 |
| 2 cuotas de $47.605,22 | Total $95.210,45 | |
| 3 cuotas de $32.527,95 | Total $97.583,87 | |
| 6 cuotas de $18.000,46 | Total $108.002,79 | |
| 9 cuotas de $13.395,75 | Total $120.561,82 | |
| 12 cuotas de $11.029,04 | Total $132.348,48 | |
| 24 cuotas de $8.263,39 | Total $198.321,58 |
| 3 cuotas de $34.281,87 | Total $102.845,63 | |
| 6 cuotas de $18.880,10 | Total $113.280,64 |
| 3 cuotas de $34.638,56 | Total $103.915,68 | |
| 6 cuotas de $19.015,54 | Total $114.093,24 | |
| 9 cuotas de $14.228,91 | Total $128.060,22 | |
| 12 cuotas de $11.653,23 | Total $139.838,84 |
| 18 cuotas de $9.162,93 | Total $164.932,75 |
Kit X2 Homocinética Lado Rueda para Volkswagen
|
|
Aplicaciones:
VOLKSWAGEN CADDY 1.6 MI EA827 UVC ¦ 02.1998 > 12.2010
VOLKSWAGEN CADDY 1.9 D EA086 1.9SD 1Y ¦ 02.1998 > 04.2009
VOLKSWAGEN CARAT 1.8 AP 1.8 UN ¦ 02.1987 > 11.1991
VOLKSWAGEN CARAT 2.0 AP 2.0 UD ¦ 01.1989 > 09.1992
VOLKSWAGEN GACEL 1.8 GLS AP 1.8 UD ¦ 05.1987 > 03.1994
VOLKSWAGEN GOL 1.4 (95) AP 1.4I ¦ 2002 > 2014
VOLKSWAGEN GOL 1.6 (95) CFI AP 1.6I ¦ 10.1995 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (91) AP 1.6 ¦ 02.1991 > 12.1996
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI (95) AP 1.6 ¦ 03.1997 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 D (95) AP 1.6D BE ¦ 10.1995 > 08.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (95) EA827 UNF ¦ 05.1996 > 11.1999
VOLKSWAGEN GOL 1.6 MI (98) EA827 UNF ¦ 06.1998 >
VOLKSWAGEN GOL 1.8 CFI (95) AP 1.8I ¦ 10.1995 > 08.1997
VOLKSWAGEN GOL 1.8 GL (91) AP 1.8 ¦ 05.1993 > 11.1995
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH , UDD ¦ 03.1997 > 02.1999
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (95) EA827 UDH ¦ 05.1995 > 07.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.8 MI (98) EA827 UDH , UDD ¦ 06.1998 > 05.2003
VOLKSWAGEN GOL 1.9 D (95) EA086 1.9SD 1Y ¦ 04.1998 > 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD 1Y ¦ 05.2002 >
VOLKSWAGEN GOL 1.9 SD (98) EA086 1.9SD BGG ¦ 06.1998 > 10.2009
VOLKSWAGEN GOL 1.9D (95) EA086 1.9SD ¦ 04.1998 > 02.1999
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0I (95) ABA ¦ 03.1998 > 10.1999
VOLKSWAGEN POLO 1.6 MI EA827 UVC ¦ 01.1996 > 10.2001
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI ADZ ¦ 02.1997 > 09.2000
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI EA827 USF ¦ 01.2001 > 11.2009
VOLKSWAGEN POLO 1.8 MI EA827 USF ¦ 03.1998 > 05.2001
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 01.1996 > 09.2000
VOLKSWAGEN POLO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 01.2001 > 11.2009
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 MI UQC ¦ 05.1996 > 08.1998
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 UD ¦ 08.1986 > 07.1994
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 UDB/UDJ ¦ 02.1993 > 04.1996
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQB ¦ 01.1992 > 07.1993
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQC ¦ 08.1993 > 04.1996
VOLKSWAGEN QUANTUM 2.0 EA827 UQH ¦ 05.1996 > 04.1998
VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 EA827 UQH ¦ 11.2002 > 07.2007
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 CFZ ¦ 04.2010 >
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 D AP 1.6D BE ¦ 10.1990 > 11.1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ 03.1996 > 11.2001
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 MI EA827 UNF ¦ 05.2002 > 07.2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 N AE 1.6 UNB ¦ 09.1991 > 11.1997
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 D EA086 1.9SD BGG ¦ 10.2003 > 07.2010
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.9 SD EA086 1.9SD 1Y ¦ 03.1998 > 05.2001
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 AP 1.6 UN ¦ 03.1989 > 11.1997
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 D AP 1.6D BE ¦ 09.1990 > 11.1997
