| 1 cuota de $153.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.000,00 |
| 2 cuotas de $91.409,85 | Total $182.819,70 | |
| 3 cuotas de $63.469,50 | Total $190.408,50 | |
| 6 cuotas de $36.187,05 | Total $217.122,30 | |
| 9 cuotas de $26.911,00 | Total $242.199,00 | |
| 12 cuotas de $22.644,00 | Total $271.728,00 |
| 1 cuota de $153.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.000,00 |
| 2 cuotas de $90.530,10 | Total $181.060,20 | |
| 3 cuotas de $61.857,90 | Total $185.573,70 | |
| 6 cuotas de $34.231,20 | Total $205.387,20 | |
| 9 cuotas de $25.474,50 | Total $229.270,50 | |
| 12 cuotas de $20.973,75 | Total $251.685,00 | |
| 24 cuotas de $15.714,38 | Total $377.145,00 |
| 3 cuotas de $65.193,30 | Total $195.579,90 | |
| 6 cuotas de $35.904,00 | Total $215.424,00 |
| 3 cuotas de $65.871,60 | Total $197.614,80 | |
| 6 cuotas de $36.161,55 | Total $216.969,30 | |
| 9 cuotas de $27.058,90 | Total $243.530,10 | |
| 12 cuotas de $22.160,78 | Total $265.929,30 |
| 18 cuotas de $17.425,00 | Total $313.650,00 |
Motor De Arranque para Volkswagen.
*Bendix de 9 dientes.
*Modelo NQD0003.
Aplicaciones:
• Volkswagen Gol 1.6 8v 1995 a 2014.
• Volkswagen Gol 1.6 Diesel.
• Volkswagen Gol Power 1.6 8v 2003 a 2014.
• Volkswagen Gol 1.9 Diesel.
• Volkswagen Gol 1.8 8v 1995 a 2009.
• Volkswagen Gol Country 1.6 8v 1998 a 2011.
• Volkswagen Gol Country 1.8 8v 1998 a 2006.
• Volkswagen Senda 1.6.
• Volkswagen Senda 1.8.
• Volkswagen Senda 1.9.
• Volkswagen Saveiro 1.6 8v 1998 a 2014.
• Volkswagen Saveiro 1.8 8v 1998 a 2009.
• Volkswagen Senda 1.6 8v 1990 a 1996.
• Volkswagen Gacel 1.6 8v 1983 a 1996.
• Volkswagen Gacel 1.8 8v 1988 a 1996.
• Volkswagen Quantum 1.8 8v 1992 a 2001.
• Volkswagen Quantum 2.0 8v 1992 a 2001.
• Volkswagen Santana 1.8 8v 1991 a 2006.
• Volkswagen Santana 2.0 8v 1991 a 2006.
• Volkswagen Polo Classic 1.6 8v 1996 a 2008.
• Volkswagen Polo Classic 1.8 8v 1996 a 2008.
• Volkswagen Caddy 1.6 8v 1998 a 2008.
